1.机器运作操纵由PLCc触摸屏节制
2.模具接纳四导柱节制精度
3.温控模块节制各个温区
4.操纵简略,机能靠得住,低乐音,高品质
| 规格 | GCF-750/350 |
| 好用片材 | PP/PE/HIPS /PET/PVC(Hard Sheet ) |
| 片材宽度 | 0.3-2.0mm |
| 片材宽 | 500-720mm |
| 机床最高配置尺码 | 750×350mm |
| 钓鱼任务旅程 |
170mm |
| 较大定型较高 |
130mm |
| 加工速度 |
|
| 总工作功率 | 100Kw |
| 设备主机电最大功率 | 11kw |
| 电阻值需求 | 380V/50Hz 3Phases,4Wires |
| 而成压差 | 0.6-0.8Mpa |
| 用纯净出水量 | 40~45L/min |
| 电脑食用量 | 5.5T |
| 机气寸尺 | 4500*1800*2400mm |

Copyright © 2017 led-xianshiping.com All Rights Reserved. :联创征集